熱門搜索:培養(yǎng)箱,搖床,離心機,電極,攪拌器
    
      
    
  

在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
| ● 同類產品比較:測量范圍zui大:0~50mS/cm;測量參數zui多:可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率,TDS和鹽度采用多項式計算,全量程的換算精度。 | 
| ● zui小zui薄的外形:148×29×14mm,電極直徑10mm。 | 
| ● 的功能:自動校正,自動溫度補償,自動改變量程,自動關機,低電壓報警等智能化功能。 | 
| ● zui方便的使用:所有操作只需一個按鍵。 | 
| ● 符合IP57防水等級,可更換電極,儀表盒內有校正溶液和備用電池。 | 
電導率  | 測量范圍 
 
 
 
 度 溫度補償范圍 自動校準  | 電導率:0~50.0μS/cm 50~500μS/cm 0.50~5.00mS/cm 5.0~50.0mS/cm TDS: 0 ~ 35.0g/L 鹽度: 0 ~ 25ppt 電阻率:0 ~ 20.0MΩ·cm ±1.0% FS 0 ~ 50℃(自動),補償系數:2.0% /℃ 1點校準(1413μS/cm)  | 
溫度  | 測量范圍 分辨率 精度  | 0 ~ 50℃ 0.1℃ ±0.5℃  | 
其它技術參數  | 電源 尺寸和重量 質量和安全認證  | CR2032鋰電池×2,可連續(xù)使用100小時以上。 儀表:148×29×14mm / 43g 儀表盒:168×96×28mm / 180g ISO9001:2000, CE和CMC  | 
工作條件  | IP等級  | IP57 防塵防水  | 
| 1. SX650型儀表 | 1臺  | 
| 2. 1413校正緩沖溶液(10ml) | 1瓶  | 
| 3. CR2032電池(備用) | 2顆  | 
| 4. 儀表盒 | 1個  | 
| 5. 說明書 | 1份  | 
附件類別  | 產品名稱  | 基本功能和規(guī)格  | 
電導電極  | SX655塑殼電導電極  | 用于常規(guī)電導率測量,與XS650儀表配用。  | 
電導率校正溶液  | 84 μS/cm電導率校正溶液  | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶)  | 
1413 μS/cm電導率校正溶液  | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶)  | |
12.88 mS/cm電導率校正溶液  | 500mL/250mL/50mL/10mL(瓶)  | |
電池  | CR2032鋰電池  | 與SX650儀表配用。規(guī)格:4顆  | 
聯系我們
上海量壹科學儀器有限公司 公司地址:上海浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)1802 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼