無(wú)氟、環(huán)保、節(jié)能低溫恒溫槽,低溫恒溫箱廠家
簡(jiǎn)要描述:低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門
產(chǎn)品型號(hào):DC-1030
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-10
訪  問(wèn)  量:857
                    上海量壹科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和,是集設(shè)計(jì)、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務(wù)為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗(yàn)箱、藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱等產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務(wù)無(wú)限"的經(jīng)營(yíng)理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)贏得市場(chǎng)的認(rèn)可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠(yuǎn)銷國(guó)外。
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DC-1030無(wú)氟、環(huán)保、節(jié)能低溫恒溫槽主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動(dòng)度(℃)  | 數(shù)顯分辨率(mm3)  | 工作槽容積(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循環(huán)泵流量(L/min)  | 工作槽開口(mm2)  | 排水口  | 包裝尺寸 mm  | 
DC-0560  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·732  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-3006  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·130  | 130  | 6  | 180·140  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-0510  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-1010  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-2010  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-4010A  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 310·210·150  | 150  | 6  | 185·140  | 有  | /  | 
DC-4010B  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-0515  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-1015  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-4015  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-0520  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-1020  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1020  | 
DC-2020  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1020  | 
DC-3020  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1020  | 
DC-0530  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·325·230  | 230  | 13  | 310·280  | 有  | 618·540·1090  | 
DC-1030  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·325·230  | 230  | 13  | 310·280  | 有  | 618·540·1090  | 
DC-2030  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·325·230  | 230  | 13  | 310·280  | 有  | 618·540·1090  | 
DC-3030  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 400·325·230  | 230  | 13  | 310·280  | 有  | 618·540·1090  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·120  | 120  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 


您的位置: